|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | ||
| Nedaňové příjmy | ||
| Kapitálové příjmy | ||
| Dotace | ||
| Financování | ||
| Celkem |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | ||
| - školství | ||
| - kultura | ||
| - místní hospodářství | ||
| - státní správa a samospráva | ||
| - ostatní | ||
| Rezerva | ||
| Kapitálové výdaje | ||
| Financování | ||
| Celkem |
Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hlubokemasuvky.cz
Registrujte se zde