|
Příjmy Kč |
| daň z příjmu fyzických osob ze záv.činn. | 970 000,00 | ||||
| daň z příjmu fyz.osob ze sam. Výdělečné činn. | 150 000,00 | ||||
| daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů | 62 000,00 | ||||
| daň z příjmu právnických osob | 1 145 000,00 | ||||
| daň z přidané hodnoty | 1 840 000,00 | ||||
| poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 270 000,00 | ||||
| poplatek ze psů | 17 600,00 | ||||
| poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 12 000,00 | ||||
| poplatek za užívání veřejného prostranství | 20 000,00 | ||||
| poplatek z ubytovací kapacity | 7 000,00 | ||||
| poplatek za provozovaný VHP | 20 000,00 | ||||
| správní poplatky | 64 000,00 | ||||
| daň z nemovitostí | 380 000,00 | ||||
| neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu | 59 100,00 | ||||
| podnikání a restr.v zeměď. A potr. | 2 957 300,00 | ||||
| pěstební činnost | 15 000,00 | ||||
| sběr a zpracování druhotných surovin | 7 000,00 | ||||
| pitná voda | 62 000,00 | ||||
| odvádění a čištění odpadních vod | 80 000,00 | ||||
| ostatní záležitosti kultury | 500,00 | ||||
| zájmová činnost v kultuře | 4 500,00 | ||||
| tělovýchova | 78 000,00 | ||||
| pohřebnictví | 26 000,00 | ||||
| komunální služby a územní rozvoj | 100 000,00 | ||||
| sběr a svoz komunálních odpadů | 7 100,00 | ||||
| ostatní nakládání s odpady | 5 000,00 | ||||
| péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 000,00 | ||||
| činnost místní správy | 249 000,00 | ||||
| c e l k e m | 8 611 100,00 | ||||
|
Výdaje |
| pěstební činnost | 1 500,00 | ||||
| ostatní záležitosti těžebního průmyslu | 50 000,00 | ||||
| ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchod | 400,00 | ||||
| ostatní záležitosti pozemních komunikací | 82 000,00 | ||||
| pitná voda | 1 481 300,00 | ||||
| odvádění a čištění odpadních vod | 1 695 000,00 | ||||
| základní školy | 470 600,00 | ||||
| OZ schválilo pro příspěvkovou organizaci ZŠ Hl.Mašůvky 360000,-jako závazný ukazatel. | |||||
| ost.záležitosti předšk.výchovy | 2 000,00 | ||||
| činnost knihovnické | 13 800,00 | ||||
| ost.záležitosti kultury | 24 000,00 | ||||
| zájmová činnost v kultuře | 5 000,00 | ||||
| ost.záležitosti kultury | , církví a sděl. Prostř. | 18 000,00 | |||
| ostatní tělovýchovná činnost | 176 500,00 | ||||
| bytové hospodářství | 1 000 000,00 | ||||
| veřejné osvětlení | 110 000,00 | ||||
| pohřebnictví | 2 000,00 | ||||
| výstavba a údržba mstních inž. sítí | 485 000,00 | ||||
| komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 125 000,00 | ||||
| sběr a svoz nebezpečných odpadů | 5 000,00 | ||||
| sběr a svoz komunálních odpadů | 310 000,00 | ||||
| ostatní nakládání s odpady | 3 000,00 | ||||
| péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 231 600,00 | ||||
| ost. Neinv. dotace neziskovým apod. organizacím | 3 000,00 | ||||
| požární ochrana - dobrovolná část | 29 700,00 | ||||
| zastupitelstva obcí | 699 600,00 | ||||
| činnost místní správy | 825 500,00 | ||||
| c e l k e m | 7 849 500,00 | ||||
|
Financování |
| splátky úvěru | 836 400,00 | ||||
| operace z peněžních účtů | 74 800,00 | ||||
| c e l k e m | -761 600,00 | ||||
| Hluboké Mašůvky 27.2.2007 |
Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hlubokemasuvky.cz
Registrujte se zde