| NÁVRH ROZPOČTU OBCE HLUBOKÉ MAŠŮVKY NA ROK 2008 | |||||||
| PŘÍJMY | |||||||
| § | položka | slovní popis | Kč | ||||
| 1111 | daň z příjmu fyzických osob ze záv.činn. | 1 100 000,00 | |||||
| 1112 | daň z příjmu fyz.osob ze sam. Výdělečné činn. | 300 000,00 | |||||
| 1113 | daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů | 80 000,00 | |||||
| 1121 | daň z příjmu právnických osob | 1 300 000,00 | |||||
| 1211 | daň z přidané hodnoty | 2 000 000,00 | |||||
| 1337 | poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 270 000,00 | |||||
| 1341 | poplatek ze psů | 17 600,00 | |||||
| 1342 | poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 15 000,00 | |||||
| 1343 | poplatek za užívání veřejného prostranství | 25 000,00 | |||||
| 1345 | poplatek z ubytovací kapacity | 7 000,00 | |||||
| 1347 | poplatek za provozovaný VHP | 25 000,00 | |||||
| 1361 | správní poplatky | 85 000,00 | |||||
| 1511 | daň z nemovitostí | 400 000,00 | |||||
| 4112 | neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu | 58 000,00 | |||||
| 1012 | podnikání a restr.v zeměď. A potr. | 740 300,00 | |||||
| 1031 | pěstební činnost | 15 000,00 | |||||
| 2122 | sběr a zpracování druhotných surovin | 9 000,00 | |||||
| 2310 | pitná voda | 29 000,00 | |||||
| 2321 | odvádění a čištění odpadních vod | 170 000,00 | |||||
| 3119 | ostatní záležitosti kultury | 1 000,00 | |||||
| 3392 | zájmová činnost v kultuře | 6 000,00 | |||||
| 3419 | tělovýchova | 78 000,00 | |||||
| 3632 | pohřebnictví | 3 000,00 | |||||
| 3639 | komunální služby a územní rozvoj | 100 000,00 | |||||
| 3722 | sběr a svoz komunálních odpadů | 12 000,00 | |||||
| 3729 | ostatní nakládání s odpady | 5 000,00 | |||||
| 3745 | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 000,00 | |||||
| 6171 | činnost místní správy | 2 924 000,00 | |||||
| c e l k e m | 9 777 900,00 | ||||||
| VÝDAJE | |||||||
| § | slovní popis | Kč | |||||
| 1031 | pěstební činnost | 1 500,00 | |||||
| 2119 | ostatní záležitosti těžebního průmyslu | 200 000,00 | |||||
| 2169 | ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchod | 400,00 | |||||
| 2219 | ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 046 600,00 | |||||
| 2310 | pitná voda | 408 000,00 | |||||
| 2321 | odvádění a čištění odpadních vod | 2 310 500,00 | |||||
| 3113 | základní školy | 480 800,00 | |||||
| OZ schválilo pro příspěvkovou organizaci ZŠ Hl.Maš 400 000,00 jako | |||||||
| závazný ukazatel. | |||||||
| 3119 | ost.záležitosti předšk.výchovy | 3 000,00 | |||||
| 3314 | činnost knihovnické | 23 100,00 | |||||
| 3319 | ost.záležitosti kultury | 24 000,00 | |||||
| 3392 | zájmová činnost v kultuře | 5 000,00 | |||||
| 3399 | ost.záležitosti kultury | , církví a sděl. Prostř. | 18 500,00 | ||||
| 3419 | ostatní tělovýchovná činnost | 388 500,00 | |||||
| 3612 | bytové hospodářství | 650 000,00 | |||||
| 3631 | veřejné osvětlení | 260 000,00 | |||||
| 3632 | pohřebnictví | 2 000,00 | |||||
| 3633 | výstavba a údržba mstních inž. sítí | 480 000,00 | |||||
| 3639 | komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 125 000,00 | |||||
| 3721 | sběr a svoz nebezpečných odpadů | 13 000,00 | |||||
| 3722 | sběr a svoz komunálních odpadů | 310 000,00 | |||||
| 3729 | ostatní nakládání s odpady | 10 000,00 | |||||
| 3745 | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 250 000,00 | |||||
| 4351 | ost. Neinv. dotace neziskovým apod. organizacím | 10 000,00 | |||||
| 4371 | ost. Neinv. dotace neziskovým apod. organizacím | 3 000,00 | |||||
| 5512 | požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 | |||||
| 6112 | zastupitelstva obcí | 700 600,00 | |||||
| 6171 | činnost místní správy | 843 200,00 | |||||
| c e l k e m | 9 576 700,00 | ||||||
| Financování | |||||||
| 8124 | splátky úvěru | 836 400,00 | |||||
| 8901 | operace z peněžních účtů | 635 200,00 | |||||
| c e l k e m | -201 200,00 | ||||||
|
|||||||
Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hlubokemasuvky.cz
Registrujte se zde