(ceny koncové vč. DPH, poslední aktualizace 1.9.2022)
| Popis položky | Ceny | Info |
|---|---|---|
| Skládka stavebního materiálu, uložení suti - malý vozík (do 750 kg)* | 250 Kč | mapa (4) |
| * větší množství stavebního odpadu (vlečka, fůra nad 750 kg) OÚ nepřijímá a takový odpad je povinen odvézt původce odpadu na provozovnu-skládku (např. v Únanově) | ||
| Skládka tříděného odpadu (plast, papír, sklo, kov) | zdarma | mapa |
| Skládka tříděného odpadu (velké elektro, textil) | zdarma | mapa SO (1) |
| Skládka tříděného odpadu (drobné elektro, baterie, kuchyňský olej) | zdarma | mapa OÚ (8) |
| Skládka rostlinného odpadu - hnojnice u ZD (tráva, listí, bez větví!) | zdarma | mapa (2, 11) |
| Skládka rostlinného odpadu - louka před šutrárnou (jen větve) |
zdarma |
|
| Prodej popelnice černé na komunální odpad (vel. 110 l) |
900 Kč / ks |
|
| Prodej popelnice žluté, modré na tříděný odpad (vel. 240 l) |
1500 Kč / ks |
SO (1) |
| Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci | dle počtu svozů | vyhláška |
| Uložení fekálií na ČOV - 1 fekál 4 m³ (s dopravou - Hl.Mašůvky) | 750 Kč (125 Kč/m³ + 250 Kč) | |
|
Poplatek za psa |
200 Kč / rok | vyhláška |
| Dřevo natěžené OÚ - měkké (za volně ložený metr) | 900 Kč | mapa SO (1) |
| Dřevo natěžené OÚ - tvrdé (za volně ložený metr) | 1500 Kč | mapa SO (1) |
| Dřevo naložení/vyklopení - traktorová vlečka | 500 Kč | |
| Těžba kamenného štěrku | jen pro obecní účely | |
| Sekání trávy (křovinořez s obsluhou) | 250 Kč / hodina | |
| Zapůjčení nákladního vozíku za os. auto | 200 Kč / den | mapa SO (1) |
| Zapůjčení pivního setu (2x lavice, stůl) | 20 Kč / den | |
| Nájem hrobového místa | 20 Kč / m² / rok | |
| Nájem výklenku urnové kolumbárium | 250,- Kč / rok | |
| Černobílá fotokopie nebo černobílý výtisk z tiskárny (A4) | 2 Kč | mapa OÚ |
| Barevná fotokopie nebo barevný výtisk z tiskárny (A4) | 3 Kč | mapa OÚ |
| Hlášení místním rozhlasem | 10 Kč / hlášení | |
| Ověření podpisu na listině | 50 Kč | |
| Ověření kopie listiny | 30 Kč/započatý list | |
| Výpis z rejstříku trestů | 100 Kč | |
| Povolenka lov obecní rybník - dospělý rok/den | 1500,- Kč/ 200,- Kč | |
| Povolenka lov obecní rybník - dítě rok /den |
700,- Kč/ 100,- Kč příp. 500,- Kč prázdninová (1.7.-31.8.) |
|
| Sál KD a příslušenství (pouze občanům obce) | mapa OÚ | |
| pronájem sálu | 1000 Kč | |
| + kuchyňka (vč. vybavení) |
250 Kč |
|
| + topení (v topné sezóně) |
750 Kč |
|
| zapůjčení a praní ubrusů |
20 Kč/ks |
|
| Traktor - doprava | ||
| Hluboké Mašůvky - hranice intravilánu (uvnitř obce) | 300 Kč | |
| Hluboké Mašůvky - do hranice katastru obce | 350 Kč | |
| Hluboké Mašůvky - Plenkovice | 400 Kč | |
| Hluboké Mašůvky - Kravsko, Bojanovice, Přímětice, Únanov | 600 Kč | |
| Hluboké Mašůvky - Jevišovice, Únanov skládka | 700 Kč | |
| Hluboké Mašůvky - Znojmo | 800 Kč | |
| Zapůjčení vlečky - přistavení na den / víkend zvlášť | 200 Kč | |
| Zapůjčení fekální cisterny - přistavení na den / víkend zvlášť | 200 Kč | |
|
Poskytnutí traktoru s obsluhou k jiným účelům |
650 Kč / hodina | |
|
Poskytnutí navijáku |
700 Kč / hodina | |
|
Poskytnutí čelního nakladače |
700 Kč / hodina | |
| Údržba komunikace traktorem (prohrnutí, posyp) | 700 Kč / hodina | |
| Výpočet ceny 1 motohodiny traktoru s obsluhou | ||
| Normovaná spotřeba traktoru dle TP | 25 l / 100 km při 20 km / h. | |
| 100 km : 20 km/hodina = 5 motohodin spotřeba | 5 l nafty / motohodina | |
| Nafta 5 l x 47,40 Kč / 1 l | 237 Kč | |
| Skutečnost při provozu cca 8 l nafty / motohodina | 379,20 Kč | |
| Opravy, údržba, jiné režie na rok (servis) | 25 000 Kč | |
| 300 dnů x prům. 4 motohodin / den = 1200 motohodin |
20,83 Kč / 1 motohod. (servis) |
|
| Obsluha (řidič/strojník na hodinu) | 250 Kč | |
| Průměrná cena motohodiny (provoz+servis+obsluha) | 650 Kč |
|
Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hlubokemasuvky.cz
Registrujte se zde