(ceny koncové vč. DPH, poslední aktualizace 1.6.2020)
Popis položky | Ceny | Info |
---|---|---|
Skládka stavebního materiálu, uložení suti - malý vozík (do 1t) | 200 Kč | mapa (4) |
Skládka stavebního materiálu, uložení suti - vlečka, fůra (cca 3t) | 600 Kč | mapa (4) |
Skládka tříděného odpadu (plast, papír, sklo, kov) | zdarma | mapa |
Skládka tříděného odpadu (velké elektro, textil) | zdarma | mapa SO (1) |
Skládka tříděného odpadu (drobné elektro, baterie, kuchyňský olej) | zdarma | mapa OÚ (8) |
Skládka rostlinného odpadu - hnojnice u ZD (tráva, listí, bez větví!) | zdarma | mapa (2, 11) |
Skládka rostlinného odpadu - louka před šutrárnou (jen větve) |
zdarma |
|
Popelnice 110 l (1 pro 1-4 osoby, 2 pro 5-8 osob) |
900 Kč / ks |
|
Poplatek za svoz netříděného komunálního odpadu* | 600 Kč / osoba / rok | vyhláška |
*můžete uhradit převodem na č.ú.:1584001369/0800, do pozn.uveďte číslo popisné domu | 600 Kč / nemovitost bez trvalého pobytu osoby/ rok | vyhláška |
Svoz tříděného odpadu (popelnice 240 l žluté - plast, modré - papír) |
zdarma | vyhláška |
Uložení fekálií na ČOV - 1 fekál 5 m³ (s dopravou - Hl.Mašůvky) | 750 Kč (100 Kč/m³ + 250 Kč) | |
Poplatek za psa | 200 Kč / rok | vyhláška |
Těžba dřeva (na obecním) - samostatná | 300 Kč (po domluvě na OÚ) | |
Dřevo natěžené OÚ - měkké (za volně ložený metr) | 500 Kč | mapa SO (1) |
Dřevo natěžené OÚ - tvrdé (za volně ložený metr) | 1000 Kč | mapa SO (1) |
Dřevo naložení/vyklopení - traktorová vlečka | 500 Kč | |
Těžba kamenného štěrku | jen pro obecní účely | |
Sekání trávy (křovinořez s obsluhou) | 250 Kč / hodina | |
Zapůjčení nákladního vozíku za os. auto | 50 Kč / den | mapa SO (1) |
Hrobové místo | 20 Kč / m² / rok | |
Černobílá fotokopie nebo černobílý výtisk z tiskárny (A4) | 2 Kč | mapa OÚ |
Barevná fotokopie nebo barevný výtisk z tiskárny (A4) | 3 Kč | mapa OÚ |
Hlášení místním rozhlasem | 10 Kč / hlášení | |
Sál KD a příslušenství | mapa OÚ | |
pronájem sálu | 500 Kč | |
+ kuchyňka (vč. vybavení) |
200 Kč |
|
+ topení (v topné sezóně) |
300 Kč |
|
pronájem klubovny za KD (senioři, mládež) pro soukromé účely |
200 Kč |
|
dvůr za KD (vč. příslušenství) |
100 Kč |
|
Traktor - doprava | ||
Hluboké Mašůvky - hranice intravilánu (uvnitř obce) | 250 Kč | |
Hluboké Mašůvky - do hranice katastru obce | 300 Kč | |
Hluboké Mašůvky - Plenkovice | 400 Kč | |
Hluboké Mašůvky - Kravsko, Bojanovice, Přímětice, Únanov | 500 Kč | |
Hluboké Mašůvky - Jevišovice, Únanov skládka | 600 Kč | |
Hluboké Mašůvky - Znojmo | 750 Kč | |
Zapůjčení vlečky - přistavení na den / víkend zvlášť | 200 Kč | |
Zapůjčení fekální cisterny - přistavení na den / víkend zvlášť | 200 Kč | |
Poskytnutí traktoru s obsluhou k jiným účelům | 500 Kč / hodina | |
Údržba komunikace traktorem (prohrnutí, posyp) | 550 Kč / hodina | |
Výpočet ceny 1 motohodiny traktoru s obsluhou | ||
Normovaná spotřeba traktoru dle TP | 25 l / 100 km při 20 km / h. | |
100 km : 20 km/hodina = 5 motohodin spotřeba | 5 l nafty / motohodina | |
Nafta | 5 l x 31,80 Kč / 1 l | |
Skutečnost při provozu cca 8 l nafty / motohodina | 254,40 Kč | |
Opravy, údržba, jiné režie na rok (servis) | 25 000 Kč | |
300 dnů x prům. 4 motohodin / den = 1200 motohodin | ||
1 motohodina (servis) | 20,83 Kč | |
Obsluha (řidič/strojník na hodinu) | 225 Kč | |
Průměrná cena motohodiny (obsluha, provoz, servis) | 500 Kč |
|
Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hlubokemasuvky.cz
Registrujte se zde